PsicoMundo Estadísticas 2005

Dominio PsicoMundo.com

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2003 SD SD SD SD SD
Feb 2003 SD SD SD SD SD
Mar 2003 65803 97840 410493 1654661 9.73 GB
Abr 2003 46896 68982 335258 1414075 7.99 GB
May 2003 58851 88689 576374 1954626 11.76 GB
Jun 2003 53663 80008 389467 1642729 9.23 GB
Jul 2003 47000 70217 342475 1489231 8.07 GB
Ago 2003 47361 69776 341972 1522157 7.99 GB
Sep 2003 50082 74139 359062 1657072 8.69 GB
Oct 2003 54780 82570 384916 1814203 9.52 GB
Nov 2003 54610 81732 377316 1775501 9.39 GB
Dic 2003 40361 59502 269713 1178735 6.27 GB
Total 519407 773455 3787046 16102990 88.63 GB

Dominio EduPsi.com

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2003 0 0 0 0 0
Feb 2003 0 0 0 0 0
Mar 2003 11917 16922 106557 293881 2.35 GB
Abr 2003 10768 15153 118276 324758 2.65 GB
May 2003 16231 22915 177570 502128 3.88 GB
Jun 2003 13699 19071 155260 430471 3.81 GB
Jul 2003 11594 15861 125176 345568 3.20 GB
Ago 2003 10882 14745 108743 294176 2.62 GB
Sep 2003 13613 19061 135383 386378 3.27 GB
Oct 2003 12522 17478 108031 321772 2.68 GB
Nov 2003 12321 17239 112479 326534 2.91 GB
Dic 2003 8084 11020 84446 235043 2.25 GB
Total 121631 169465 1231921 3460709 29.61 GB

Dominio Acheronta.org

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2003 0 0 0 0 0
Feb 2003 0 0 0 0 0
Mar 2003 8877 12238 59681 282663 1.51 GB
Abr 2003 7406 9925 50597 233888 1.29 GB
May 2003 9166 12503 64126 300677 1.63 GB
Jun 2003 7960 10922 52774 247641 1.35 GB
Jul 2003 7028 9780 48855 221493 1.28 GB
Ago 2003 8631 11583 58904 284752 1.62 GB
Sep 2003 10836 14849 87696 429970 2.33 GB
Oct 2003 9696 13326 66897 343908 1.91 GB
Nov 2003 8907 12270 57757 308367 1.77 GB
Dic 2003 6293 8669 43175 227043 1.29 GB
Total 84800 116065 590462 2880402 15.97 GB

Dominio PsicoMundo.org

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2003 0 0 0 0 0
Feb 2003 0 0 0 0 0
Mar 2003 24198 35016 193513 674828 3.40 GB
Abr 2003 21305 30424 175890 630029 3.10 GB
May 2003 27335 40007 232596 833818 4.13 GB
Jun 2003 23554 33300 191346 688582 3.43 GB
Jul 2003 18626 26087 150698 548218 2.90 GB
Ago 2003 10156 13506 78596 281641 1.49 GB
Sep 2003 25927 37128 217548 772253 3.82 GB
Oct 2003 29050 42629 244169 888919 4.51 GB
Nov 2003 27220 39565 232642 851489 4.33 GB
Dic 2003 16595 23770 134751 497309 2.59 GB
Total 223966 321432 1851749 6667086 33.70 GB