PsicoMundo Estadísticas 2004

Dominio PsicoMundo.com

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2004 44047 64661 302497 1309587 6.83 GB
Feb 2004 47785 70136 330906 1458707 7.68 GB
Mar 2004 60975 89079 408370 1890791 9.82 GB
Abr 2004 57417 82841 408996 1807743 9.58 GB
May 2004 62398 90158 386862 1709506 9.55 GB
Jun 2004 32998 43613 139666 561988 3.50 GB
Jul 2004 23123 30501 96621 409437 2.53 GB
Ago 2004 38993 53307 174904 738720 4.62 GB
Sep 2004 43335 59750 203279 865818 5.42 GB
Oct 2004 61197 85959 297768 1231292 7.97 GB
Nov 2004 76934 109937 369932 1592746 10.33 GB
Dic 2004 52852 73977 260561 1065709 6.73 GB
Total 602054 853919 3380362 14642044 84.56 GB

Dominio EduPsi.com

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2004 8130 11363 79118 228170 2.06 GB
Feb 2004 9768 13259 85070 249461 2.17 GB
Mar 2004 11849 15995 101581 310923 2.58 GB
Abr 2004 15699 21450 159288 471691 4.06 GB
May 2004 15604 21115 140632 406944 3.62 GB
Jun 2004 10613 13751 79380 221953 2.13 GB
Jul 2004 8190 10393 68056 192368 1.78 GB
Ago 2004 13872 18406 126548 343746 3.25 GB
Sep 2004 14325 18834 113110 325347 2.99 GB
Oct 2004 14660 19091 100774 287617 2.68 GB
Nov 2004 13013 16988 92888 265378 2.59 GB
Dic 2004 7622 9888 56464 154985 1.50 GB
Total 143345 190533 1202909 3458583 31.42 GB

Dominio Acheronta.org

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2004 9556 13484 76012 412777 2.31 GB
Feb 2004 8109 11007 56164 298308 1.69 GB
Mar 2004 9326 12718 61407 332984 1.86 GB
Abr 2004 9483 12587 63917 342778 1.94 GB
May 2004 10555 14075 63237 339057 2.01 GB
Jun 2004 7632 9682 44527 232259 1.38 GB
Jul 2004 6791 9000 40860 216285 1.36 GB
Ago 2004 10145 13861 73690 364126 2.76 GB
Sep 2004 10521 14136 74030 389464 2.80 GB
Oct 2004 9605 13054 58427 305553 2.00 GB
Nov 2004 8938 12105 50437 265387 1.97 GB
Dic 2004 5844 7960 34807 187732 1.31 GB
Total 106505 143669 697515 3686710 23.39 GB

Dominio PsicoMundo.org

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2004 18680 26878 154846 566171 2.83 GB
Feb 2004 22326 31945 177355 643501 3.25 GB
Mar 2004 27733 39202 213289 781582 3.84 GB
Abr 2004 26570 36216 202677 748881 3.79 GB
May 2004 27116 36939 196772 726301 3.73 GB
Jun 2004 11860 14928 76795 268456 1.84 GB
Jul 2004 7010 8688 45588 153678 1.07 GB
Ago 2004 11177 14216 79513 260369 1.82 GB
Sep 2004 13132 16945 93785 306623 2.12 GB
Oct 2004 12727 16431 91245 299028 2.05 GB
Nov 2004 11927 15591 79137 257237 1.84 GB
Dic 2004 6886 8838 44029 144231 1.11 GB
Total 197144 266817 1455031 5156058 29.30 GB