PsicoMundo Estadísticas 2005

Dominio PsicoMundo.com

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2005 59504 83442 295094 1288899 7.65 GB
Feb 2005 60231 83800 321748 1230543 7.92 GB
Mar 2005 65635 90549 312277 696690 5.84 GB
Abr 2005 73898 100058 299205 662557 4.55 GB
May 2005 81337 109898 345446 731504 5.24 GB
Jun 2005 69687 85850 270367 597699 4.50 GB
Jul 2005 59126 76082 287442 1095788 7.45 GB
Ago 2005 62643 81390 286227 1144496 7.96 GB
Sep 2005 84279 109318 375869 1579455 10.17 GB

Dominio EduPsi.com

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2005 8253 10845 69494 185236 1.91 GB
Feb 2005 8971 11688 71867 180328 1.87 GB
Mar 2005 10558 13758 85405 152945 2.07 GB
Abr 2005 10475 13010 73863 128966 1.68 GB
May 2005 11752 14538 71789 123108 1.51 GB
Jun 2005 10318 12107 67067 116725 1.51 GB
Jul 2005 8393 10103 57910 167260 1.53 GB
Ago 2005 10188 12420 56514 170924 1.54 GB
Sep 2005 15408 18721 71896 225908 2.05 GB
Oct 2005 4310 4887 16759 54419 500.43 MB
Nov 2005 0 0 0 0 0
Dic 2005 0 0 0 0 0
Total 98626 122077 642564 1505819 16.16 GB

Dominio Acheronta.org

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2005 6611 8967 37292 205156 1.41 GB
Feb 2005 9571 12424 59661 306303 2.20 GB
Mar 2005 10488 13938 56004 151418 2.13 GB
Abr 2005 9088 11700 43839 125413 1.46 GB
May 2005 9386 12026 48703 128850 1.46 GB
Jun 2005 8314 10160 40867 112133 1.28 GB
Jul 2005 7448 9456 45861 215624 1.55 GB
Ago 2005 10844 14102 72017 336747 2.17 GB
Sep 2005 8748 10839 44789 201897 1.50 GB
Oct 2005 2375 2683 10637 48518 388.96 MB
Nov 2005 0 0 0 0 0
Dic 2005 0 0 0 0 0
Total 82873 106295 459670 1832059 15.54 GB

Dominio PsicoMundo.org

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2005 5899 7483 39017 122678 1.01 GB
Feb 2005 6218 7768 42390 126500 1.42 GB
Mar 2005 19160 25050 116642 268373 2.01 GB
Abr 2005 35951 47454 203255 444300 1.91 GB
May 2005 38298 49727 214251 464538 2.05 GB
Jun 2005 33035 39536 170912 373446 1.90 GB
Jul 2005 11308 13482 80382 246759 1.55 GB
Ago 2005 30182 38289 220637 669165 4.25 GB
Sep 2005 42014 53892 301556 918675 5.78 GB
Oct 2005 10907 12994 75646 234997 1.52 GB
Nov 2005 0 0 0 0 0
Dic 2005 0 0 0 0 0
Total 232972 295675 1464688 3869431 23.40 GB